| 契約日 | 案件名 | 契約の内容 | 随意契約の結果及び契約内容 | 契約変更の内容 | 業務成績評価点通知書 |
|---|---|---|---|---|---|
| R8.4.1 | 監理業務の実施体制に関する技術支援業務 | ー | 表示 | ー | ー |
| R8.4.23 | 須崎港湾口地区水質・底質調査 | 表示 | ー | ー | ー |
| R8.5.7 | 高知港海岸土質調査(その(1)) | 表示 | ー | ー | ー |
| R8.5.7 | 高知港海岸実施設計(その(1)) | 表示 | ー | ー | ー |
| R8.5.8 | 高知港海岸実施設計(その(2)) | 表示 | ー | ー | ー |
| R8.5.8 | 高知港海岸実施設計(その(3)) | 表示 | ー | ー | ー |
| R8.5.18 | 須崎港大峰地区整備効果検討業務 | 表示 | ー | ー | ー |
| R8.7.2 | 高知港海岸技術検討業務 | ー | 表示 | ー | ー |
| R8.7.16 | 高知港海岸環境調査 | 表示 | ー | ー | ー |
〒781-0113
高知県高知市種崎874番地
TEL 088-847-3511