契約日 | 案件名 | 契約の内容 | 随意契約の結果及び契約内容 | 契約変更の内容 | 業務成績評価点通知書 |
---|---|---|---|---|---|
R5.4.14 | 須崎港湾口地区水質・底質調査 | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.4.14 | 高知港海岸地下水観測等調査 | 表示 | ー | ー | 表示 |
R5.6.1 | 宿毛湾港池島地区防波堤(Ⅰ)断面検討業務 | 表示 | ー | ー | 表示 |
R5.6.6 | 高知港海岸実施設計(その(1)) | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.6.6 | 宿毛湾港池島地区防波堤(Ⅱ)維持管理計画書作成等業務 | 表示 | ー | ー | 表示 |
R5.7.4 | 高知港深浅測量 | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.7.4 | 高知港土質調査 | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.7.10 | 監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務 | ー | 表示 | 表示 | 表示 |
R5.7.10 | 高知港湾・空港整備事務所庁舎実施設計等業務 | ー | 表示 | 表示 | 表示 |
R5.7.28 | 高知港海岸実施設計(その(2)) | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.7.28 | 高知港海岸実施設計(その(3)) | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.8.24 | 高知空港排水施設改良設計 | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.9.4 | 宿毛湾港池島地区等整備効果等検討業務 | ー | 表示 | 表示 | 表示 |
R5.9.4 | 高知港海岸技術検討業務 | ー | 表示 | 表示 | 表示 |
R5.9.28 | 室津港室津地区防波堤(Ⅱ)細部設計 | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.9.28 | 室津港室津地区深浅測量 | 表示 | ー | 表示 | 表示 |
R5.10.6 | 宿毛湾港みなとカメラシステム等設計業務 | ー | 表示 | ー | 表示 |
R5.10.10 | 港湾施設の設計等に関する技術支援業務 | ー | 表示 | ー | 表示 |
R5.11.6 | 須崎港等における生物共生を考慮した港湾整備効果等検討業務 | ー | 表示 | 表示 | 表示 |
R5.11.29 | 高知港海岸実施設計(その(4)) | 表示 | ー | ー | 表示 |
R6.3.8 | 高知港海岸航行安全対策検討業務 | 表示 | ー | 表示 | ー |
R6.3.14 | 室津港整備計画等検討業務 | 表示 | ー | 表示 | ー |
R6.3.19 | 宿毛湾港池島地区防波堤(Ⅰ)施工方法検討業務 | 表示 | ー | ー | 表示 |
〒781-0113
高知県高知市種崎874番地
TEL 088-847-3511